发布时间:2024-11-01 08:43:49 来源:hurricanehelmet.com - Breaking News: Info Terbaru Seputar Politik, Ekonomi & Teknologi 作者:slot gacor
No | Nama | Main | Poin | SG |
1 | Liverpool | 5 | 12 | 9 |
2 | Manchester City | 4 | 12 | 8 |
3 | Aston Villa | 5 | 12 | 3 |
4 | Chelsea | 5 | 10 | 6 |
5 | Arsenal | 4 | 10 | 5 |
6 | Newcastle | 5 | 10 | 1 |
7 | Brighton | 4 | 8 | 4 |
8 | Fulham | 5 | 8 | 2 |
9 | Nottingham | 4 | 8 | 2 |
10 | Tottenham Hotspur | 5 | 7 | 4 |
11 | Manchester United | 5 | 7 | 0 |
12 | Brentford | 5 | 6 | -2 |
13 | Bournemouth | 5 | 5 | -3 |
14 | West Ham | 5 | 4 | -4 |
15 | Leicester City | 5 | 3 | -2 |
16 | Crystal Palace | 5 | 3 | -3 |
17 | Ipswich Town | 5 | 3 | -5 |
18 | Southampton | 5 | 1 | -7 |
19 | Everton | 5 | 1 | -9 |
20 | Wolverhampton | 5 | 1 | -9 |
Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024
相关文章
随便看看