发布时间:2024-10-31 13:20:51 来源:hurricanehelmet.com - Breaking News: Info Terbaru Seputar Politik, Ekonomi & Teknologi 作者:toto togel
No | Tim | Main | SG | Poin |
1 | Borneo FC | 31 | 25 | 70 |
2 | Persib Bandung | 31 | 25 | 56 |
3 | Bali United | 31 | 11 | 52 |
4 | Madura United | 31 | 11 | 50 |
5 | PSIS Semarang | 31 | 5 | 47 |
6 | Dewa United | 31 | 9 | 47 |
7 | Persik Kediri | 31 | 4 | 46 |
8 | Persis Solo | 31 | 2 | 44 |
9 | Barito Putera | 31 | 6 | 42 |
10 | Persija Jakarta | 31 | 6 | 41 |
11 | PSM Makassar | 31 | 7 | 41 |
12 | Persebaya Surabaya | 31 | -10 | 39 |
13 | PSS Sleman | 31 | -4 | 35 |
14 | Rans Nusantara FC | 31 | -13 | 35 |
15 | Persita Tangerang | 31 | -22 | 32 |
16 | Arema FC | 31 | -20 | 31 |
17 | Bhayangkara FC | 31 | -17 | 23 |
18 | Persikabo 1973 | 31 | -25 | 20 |
Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024
相关文章
随便看看