发布时间:2024-10-31 15:24:43 来源:hurricanehelmet.com - Breaking News: Info Terbaru Seputar Politik, Ekonomi & Teknologi 作者:rtp live
No | Tim | Main | SG | Poin |
1 | Manchester City | 3 | 7 | 9 |
2 | Brighton | 3 | 4 | 7 |
3 | Arsenal | 3 | 4 | 7 |
4 | Liverpool | 2 | 4 | 6 |
5 | Brentford | 3 | 1 | 6 |
6 | Aston Villa | 3 | 0 | 6 |
7 | Bournemouth | 3 | 1 | 5 |
8 | Nottingham Forest | 3 | 1 | 5 |
9 | Tottenham | 2 | 4 | 4 |
10 | Newcastle | 2 | 1 | 4 |
11 | Fulham | 3 | 0 | 4 |
12 | Chelsea | 2 | 2 | 3 |
13 | Manchester United | 2 | 0 | 3 |
14 | West Ham | 3 | -1 | 3 |
15 | Leicester City | 3 | -2 | 1 |
16 | Ipswich Town | 3 | -5 | 1 |
17 | Wolves | 3 | -6 | 1 |
18 | Crystal Palace | 2 | -3 | 0 |
19 | Southampton | 3 | -4 | 0 |
20 | Everton | 3 | -8 | 0 |
Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024
相关文章
随便看看